Capuchons HT EPTACAP - Gamme technique
- Référence : C
- Caractéristiques : Réutilisable et parfaitement adapté au passage en étuve (poudrage, cataphorèse...)
- Température : 315° C - 240° C en continu
- Couleur : Transparent (noir – couleurs sur demande)
- Dureté : 60 Shore A (30 Shore sur demande)
Capuchon idéal pour épargner les filetages (ex : goujons soudés, sertis) et assez souple pour s’adapter à des axes lisses, ou à des pièces de forme.
Avec lèvre de serrage pour faciliter la manipulation pour les capuchons les plus longs.
Les capuchons les plus courants
| Réf. | Dimensions D x L |
|---|---|
| C212 | Ø2 x 12mm |
| C220 | M2 x 20mm |
| C312 | M3 x 12mm |
| C320 | M3 x 20mm |
| C330 | M3 x 30mm |
| C412 | M4 x 12mm |
| C420 | M4 x 20mm |
| C440 | M4 x 40mm |
| C512 | M5 x 12mm |
| C520 | M5 x 20mm |
| C530 | M5 x 30mm |
| C550 | M5 x 50mm |
| C612 | M6 x 12mm |
| C620 | M6 x 20mm |
| C630 | M6 x 30mm |
| C640 | M6 x 40mm |
| C812 | M8 x 12mm |
| C820 | M8 x 20mm |
| C827 | M8 x 27mm |
| C840 | M8 x 40mm |
| C1025 | M10 x 25mm |
| C1220 | M12 x 20mm |
| C1230 | M12 x 30mm |
| C1420 | M14 x 20mm |
| C1430 | M14 x 30mm |
| C1630 | M16 x 30mm |
| C1820 | M18 x 20mm |
| C2030 | M20 x 30mm |
Quelques autres références...
| Réf. | Dimensions D x L |
|---|---|
| C156 | Ø1.5 x 6mm |
| C27 | Ø2 x 7mm |
| C447 | Ø4 x 4.7mm |
| C67 | M6 x 7mm |
| C88 | M8 x 8mm |
| C870 | M8 x 70mm |
| C1013 | M10 x 13mm |
| C1030 | M10 x 30mm |
| C1040 | M10 x 40mm |
| C1050 | M10 x 50mm |
| C1250 | M12 x 50mm |
| C1260 | M12 x 60mm |
| C1330 | Ø13 x 30mm |
| C1412 | M14 x 12mm |
| C1516 | Ø15 x 16mm |
| C1540 | Ø15 x 40mm |
| C1660 | M16 x 60mm |
| C1734 | Ø17 x 34mm |
| C2037 | M20 x 37mm |
| C2417 | Ø24 x 17mm |
| C2540 | Ø25 x 40mm |
| C2550 | Ø25 x 50mm |
| C2608 | Ø26 x 8mm |
| C2720 | Ø27 x 20mm |
| C3060 | Ø30 x 60mm |
| C30200 | Ø30 x 200mm |
| C3140 | Ø31 x 40mm |
| C3310 | Ø33 x 10mm |
| C3580 | Ø35 x 80mm |
| C3840 | Ø38 x 40mm |
| C4025 | Ø40 x 25mm |
| C4053 | M40 x 53mm |
| C4640 | Ø46 x 40mm |
| C46100 | Ø46 x 100mm |
| C5013 | M50 x 13mm |
| C5042 | Ø50 x 42mm |
| C60100 | Ø60 x 100mm |
| C1095 | Ø74.3 (2 1/2”) x 20mm |
| C8540 | Ø85 x 40mm... |
| C11140 | ...Ø111 x 40mm |
Liste non exhaustive - Nous consulter pour autres dimensions
Dimensions en mm
Bon à savoir
Pour la plupart de ces références il existe un équivalent en gamme économique.
Les propriétés techniques sont les mêmes. Il y a juste le conditionnement et la couleur qui changent (voir tableau).