Capuchons HT EPTACAP - Gamme économique

Capuchons HT EPTACAP - Gamme économique
  • Température : 315° C - 240° C en continu
  • Couleur : selon tableau (autre couleur sur demande)
  • Dureté : 60 Shore A

Pour épargner les filetages et axes lisses
Possibilité d’utiliser le diamètre extérieur du capuchon pour l’épargne d’alésages longs par exemple.

Existe en matière EPDM (177°C – Noir) pour peinture liquide – galvano et anodisation

Les capuchons les plus courants

Réf. d D L Couleur Conditionnement
EC20-500 0.51 3.55 12.70 Transparent 1000
EC35-500 0.89 3.93 12.70 Violet 1000
EC40-750 1.02 4.06 19.05 Transparent 1000
EC62-750 1.57 4.61 19.05 Orange 1000
EC70-1000 1.78 (M2) 4.82 25.40 Rouille 1000
EC80-750 2.03 5.07 19.05 Gris 1000
EC93-500 2.36 5.40 12.70 Blanc 1000
EC93-750 2.36  5.40 19.05 Blanc 1000
EC100-500 2.54 (M3) 5.58 12.70 Vert 1000
EC100-1000 2.54 (M3) 5.58 25.40 Vert 1000
EC109-500 2.77 5.81 12.70 Rouge 1000
EC109-1000 2.77 5.81 25.40 Rouge 1000
EC125-500 3.18 6.22 12.70 Bleu 1000
EC125-1000 3.18 6.22 25.40 Bleu 1000
EC137-1000 3.48 6.52 25.40 Vert 1000
EC140-500 3.56 6.60 12.70 Blanc 1000
EC140-1000 3.56 6.60 25.40 Blanc 1000
EC148-500 3.76 (M4) 6.80 12.70 Gris 1000
EC148-750 3.76 (M4) 6.80 19.05 Gris 1000
EC148-1000 3.76 (M4) 6.80 25.40 Gris 1000
EC156-500 3.96 7.00 12.70 Jaune 1000
EC156-1000 3.96 7.00 25.40 Jaune 1000
EC165-1000 4.19 7.23 25.40 Transparent 1000
EC172-500 4.37 7.41 12.70 Bleu 1000
EC172-1000 4.37 7.41 25.40 Bleu 1000
EC172-1500 4.37 7.41 38.10 Bleu 1000
EC180-1000 4.57 7.61 25.40 Gris 1000
EC187-500 4.75 (M5) 7.79 12.70 Rouge 1000
EC187-1000 4.75 (M5) 7.79 25.40 Rouge 1000
EC197-500 5.00 8.04 12.70 Transparent 500
EC218-1000 5.54 8.58 25.40 Bleu clair 500
EC223-500 5.66 (M6) 8.70 12.70 Rose 500
EC223-750 5.66 (M6) 8.70 19.05 Rose 500
EC223-1000 5.66 (M6) 8.70 25.40 Rose 500
EC223-1500 5.66 (M6) 8.70 38.10 Rose 500
EC234-500 5.94 8.98 12.70 Vert 500
EC234-1000 5.94 8.98 25.40 Vert 500
EC234-1500 5.94 8.98 38.10 Vert 500
EC250-1000 6.35 9.39 25.40 Gris 500
EC260-1000 6.60 9.64 25.40 Rouge 500
EC281-1000 7.14 10.18 25.40 Vert Clair 500
EC295-500 7.49 (M8) 10.53 12.70 Bleu Clair 500
EC295-750 7.49 (M8) 10.53 19.05 Bleu Clair 500
EC295-1000 7.49 (M8) 10.53 25.40 Bleu Clair 500
EC295-1500 7.49 (M8) 10.53 38.10 Bleu Clair 500
EC312-1000 7.92 10.96 25.40 Blanc 500
EC312-1500 7.92 10.96 38.10 Blanc 500
EC340-1000 8.64 11.68 25.40 Gris 500
EC355-1500 9.02 12.06 38.10 Violet 500
EC375-750 9.53 (M10) 12.57 19.05 Jaune 500
EC375-1000 9.53 (M10) 12.57 25.40 Jaune 500
EC375-1500 9.53 (M10) 12.57 38.10 Jaune 500
EC406-1000 10.31 13.35 25.40 Rouge 500
EC437-750 11.10 14.14 25.40 Vert 500
EC456-750 11.58 (M12) 14.62 19.05 Rose 500
EC456-1000 11.58 (M12) 14.62 25.40 Rose 500
EC456-1500 11.58 (M12) 14.62 38.10 Rose 500
EC468-1000 11.89 14.93 25.40 Orange 500
EC468-1500 11.89 14.93 38.10 Orange 500
EC480-1500 12.19 15.23 38.10 Gris 500
EC500-1500 12.70 15.74 38.10 Bleu Clair 500
EC535-1500 13.59 (M14) 16.63 38.10 Jaune 250
EC535-3000 13.59 (M14) 16.63 76.20 Jaune 250
EC562-1500 14.27 17.31 38.10 Bleu 250
EC600-1500 15.24(M16) 18.28 38.10 Transparent 250
EC625-1500 15.88 18.92 38.10 Rouge 250
EC625-2500 15.88 18.92 63.50 Rouge 250
EC687-1500 17.45 (M18) 20.49 38.10 Vert 250
EC730-1500 18.54 21.58 38.10 Violet 250
EC750-1500 19.05 22.09 38.10 Orange 250
EC750-2000 19.05 22.09 50.80 Orange 250
EC750-3500 19.05 22.09 88.90 Orange 250
EC780-1500 19.81 22.85 38.10 Transparent 250
EC812-1500 20.62 23.66 38.10 Transparent 250
EC875-1500 22.23 25.27 38.10 Transparent 250
EC937-1500 23.80 26.84 38.10 Transparent 250
EC970-1500 24.64 27.68 38.10 Transparent 250
EC1000-1500 25.40 28.44 38.10 Transparent 250
EC1000-2000 25.40 28.44 50.80 Transparent 250
EC1062-1500 26.97 30.01 38.10 Transparent 100
EC1125-1500 28.58 31.62 38.10 Transparent 100
EC1187-1500 30.15 33.19 38.10 Transparent 100
EC1250-1500 31.75 34.79 38.10 Transparent 100
EC1350-1500 34.29 37.33 38.10 Transparent 100
EC1380-1500 34.93 37.97 38.10 Transparent 100
EC1500-1000 38.10 41.14 25.40 Transparent 100
EC1500-1750 38.10 41.14 44.45 Transparent 50
EC1625-2000 41.28 44.32 50.80 Transparent 50
EC1750-2000 44.45 47.49 50.80 Transparent 50
EC1875-2000 47.63 50.67 50.80 Transparent 50
EC2000-2000 50.80 53.84 50.80 Transparent 50
EC2105-2000 53.47 56.51 50.80 Transparent 50

Dimensions en mm

Bon à savoir

Pour la plupart de ces références il existe un équivalent en gamme technique.
Les propriétés techniques sont les mêmes. Il y a juste le conditionnement et la couleur qui changent (voir tableau).

Fermer
Sorry, could not find a form with the name Demandez un échantillon ou une fabrication speciale
Vous souhaitez tester un de nos produits ?
Demandez votre échantillon
Vous souhaitez des produits fabriqués sur-mesure ?
Contactez-nous
Conseils rapides et adaptés

Conseils rapides et adaptés

Nous vous conseillons rapidement pour le choix des protections les mieux adaptées à vos applications. (envoi d’échantillons, études sur plan ou sur pièces,...).

Fabrications spéciales sur-mesure

Fabrications spéciales sur-mesure

Si parmi les 4000 références existantes, vous ne trouvez pas la solution de masquage adéquate, nous sommes en mesure de vous proposer des fabrications spéciales, en petite, moyenne et grande série.

En savoir plus

Services +

Services +

Stock important - Expédition immédiate - Petits conditionnements