Profil de masquage HT EPTATUB
Utilisé pour le masquage de bords de tôle
2 formes A et B : forme B avec cordon de tension Ø4mm (efficacité maximum)
| Réf. | forme | épaisseur | profondeur |
|---|---|---|---|
| P1176 | A | 1 | 4 |
| P1144 | A | 1 | 5 |
| P13502 | A | 1 | 10 |
| P1117 | A | 1.5 | 5 |
| P1135 | A | 4 | 10 |
| P976-1 | B | 0.8 à 2 | 10 |
| P976 | B | 0.8 à 2 | 13 |
| P978 | B | 1 à 2 | 40 |
| P977-1 | B | 0.8 à 2 | 20 |
| P977 | B | 0.8 à 2 | 27 |

