Bouchons HT EPTACAP cylindriques à tirer
Ces bouchons "à tirer" sont conçus pour le masquage de taraudages et alésages débouchants.
Faciles à manipuler, ils permettent une étanchéité sur toute la longueur à protéger avec une seule épargne.
| Réf | Application | D | L | d | l |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT 06 | 1.57 | 12.70 | 1.02 | 12.70 | |
| BAT 07 | 1.70 | 15.88 | 1.19 | 15.50 | |
| BAT 08 | M2 | 1.85 | 15.54 | 1.17 | 15.00 |
| BAT 09 | 2.31 | 15.88 | 1.32 | 15.88 | |
| BAT 10 | 2.36 | 15.88 | 1.27 | 15.88 | |
| BAT 10A | 2.67 | 25.40 | 2.08 | 25.40 | |
| BAT 11 | M3 | 2.77 | 25.40 | 1.57 | 25.40 |
| BAT 11A | 3.18 | 15.88 | 1.57 | 15.88 | |
| BAT 11B | 3.00 | 25.40 | 2.08 | 25.40 | |
| BAT 14 | 3.30 | 25.40 | 2.36 | 25.40 | |
| BAT 15 | 3.30 | 16.51 | 2.36 | 17.78 | |
| BAT 17 | M4 | 3.56 | 15.88 | 2.16 | 14.17 |
| BAT 18 | 3.91 | 15.88 | 1.57 | 15.88 | |
| BAT 20 | 3.96 | 15.88 | 1.57 | 19.05 | |
| BAT 21 | 4.01 | 31.75 | 2.08 | 31.75 | |
| BAT 22 | 4.11 | 15.88 | 2.44 | 14.76 | |
| BAT 23 | M5 | 4.95 | 25.40 | 2.79 | 25.40 |
| BAT 26 | 5.00 | 25.40 | 2.79 | 25.40 | |
| BAT 30 | M6 | 5.54 | 25.40 | 3.30 | 25.40 |
| BAT 33 | 5.72 | 25.40 | 3.18 | 25.40 | |
| BAT 37 | 6.53 | 25.40 | 3.30 | 25.40 | |
| BAT 40 | M8 | 7.00 | 23.80 | 3.18 | 23.37 |
| BAT 42 | 7.92 | 25.40 | 3.73 | 25.40 | |
| BAT 42A | 8.43 | 28.58 | 6.35 | 20.30 | |
| BAT 43 | 8.51 | 25.40 | 3.90 | 25.40 | |
| BAT 50 | 9.53 | 25.40 | 4.00 | 25.40 | |
| BAT 55 | M10 | 9.86 | 25.40 | 4.00 | 25.40 |
| BAT 60 | 10.36 | 25.40 | 4.85 | 25.40 | |
| BAT 63 | 10.52 | 13.34 | 4.00 | 19.18 | |
| BAT 66 | M12 | 11.28 | 25.65 | 6.48 | 25.15 |
| BAT 67 | 11.30 | 25.40 | 6.48 | 25.40 | |
| BAT 70 | 11.89 | 25.40 | 6.35 | 25.40 | |
| BAT 73 | 12.60 | 25.40 | 6.35 | 25.40 | |
| BAT 77 | 12.95 | 25.40 | 6.50 | 24.30 | |
| BAT 80 | M14 | 13.46 | 25.40 | 6.35 | 25.40 |
| BAT 87 | 15.54 | 25.40 | 6.35 | 25.40 | |
| BAT 90 | 16.26 | 25.40 | 9.53 | 25.40 | |
| BAT 95 | 17.78 | 31.75 | 9.53 | 31.75 | |
| BAT 98 | 18.52 | 25.40 | 8.00 | 25.40 | |
| BAT 100 | M20 | 19.56 | 25.40 | 9.53 | 23.55 |
| BAT 110 | 22.76 | 25.40 | 9.53 | 25.40 | |
| BAT 120 | 25.91 | 25.40 | 9.53 | 24.65 | |
| BAT 130 | 35.05 | 25.40 | 12.70 | 25.40 |
Dimensions en mm
- Température : 315° C - 240° C en continu
- Couleur : Transparent
- Dureté : 60 Shore A
fabrications spéciales
CONTACTEZ-NOUS

