Bouchons coniques HT EPTACAP - Gamme technique
- Référence : B
- Température : 315° C - 240° C en continu
- Couleur : Noir (transparent – couleurs sur demande)
- Dureté : 60 Shore A (autre dureté sur demande)
Solution idéale pour protéger rapidement et efficacement des taraudages
(ex: écrous sertis ou soudés, insert), alésages et perçages borgnes et débouchants.
Vaste gamme de bouchons coniques courts et longs.
Les grands classiques (coniques longs)
| Réf. | Dimensions ØA x ØB x L | Proposition d’application | 
|---|---|---|
| B248PM | Ø5.5 x Ø1.2 x 38mm | M3 à M5 | 
| B248GM | Ø7 x Ø2.5 x 38mm | M4 à M6 | 
| B306 | Ø10 x Ø5 x 48mm | M8 à M10 | 
| B888 | Ø12 x Ø5 x 47mm | M8 à M12 | 
Les bouchons les plus courants (coniques courts)
| Réf. | Dimensions ØA x ØB x L | Proposition d’application | 
|---|---|---|
| B349 | Ø3.2 x Ø1.2 x 19mm | M2.5 - M3 | 
| B1237 | Ø4 x Ø2 x 20mm | M3 - M4 | 
| B347 | Ø4.5 x Ø2.5 x 19mm | M4 | 
| B1238 | Ø5 x Ø3 x 20mm | M4 - M5 | 
| B345 | Ø5.5 x Ø3.2 x 19mm | M5 | 
| B1241 | Ø7 x Ø3 x 20mm | M5 - M6 | 
| B348 | Ø7 x Ø4.5 x 19mm | M6 | 
| B440 | Ø7.5 x Ø5 x 24mm | M6 | 
| B1199 | Ø9 x Ø4 x 25mm | M6 - M8 | 
| B667 | Ø10 x Ø6 x 20mm | M8 | 
| B680 | Ø12 x Ø8 x 18mm | M10 | 
| B1499 | Ø12 x Ø6 x 25mm | M8 - M10 | 
| B441 | Ø10 x Ø7.5x 24mm | M10 | 
| B582 | Ø12.5 x Ø8 x 28mm | M10 - M12 | 
| B356 | Ø13 x Ø10 x 30mm | M12 | 
| B1047 | Ø15 x Ø10 x 25mm | M12 - M14 | 
| B998 | Ø17 x Ø11 x 30mm | M14 - M16 | 
| B474 | Ø18 x Ø12 x 25mm | M16 | 
| B1548 | Ø18 x Ø14 x 20mm | |
| B1549 | Ø21 x Ø16 x 20mm | |
| B1397 | Ø22 x Ø14 x 25mm | |
| B311 | Ø25 x Ø17 x 25mm | |
| B783 | Ø30 x Ø20 x 25mm | |
| B1347 | Ø31 x Ø25 x 30mm | |
| B855-1 | Ø36 x Ø29 x 25mm | |
| B937 | Ø45 x Ø30 x 25mm | 
Quelques autres références...
| Réf. | Dimensions ØA x ØB x L | 
|---|---|
| B307 | Ø7.2 x Ø1.2 x 57mm | 
| B1167 | Ø8 x Ø4 x 20mm | 
| B355 | Ø9 x Ø7 x 19mm | 
| B357 | Ø10 x Ø7 x 30mm | 
| B402 | Ø11 x Ø7 x 38mm | 
| B378 | Ø11 x Ø9 x 19mm | 
| B557-4 | Ø12 x Ø9 x 24mm | 
| B1546 | Ø13 x Ø9 x 20mm | 
| B403 | Ø13 x Ø9 x 39mm | 
| B328 | Ø13 x Ø11 x 19mm | 
| B859 | Ø14 x Ø8 x 28mm | 
| B557-34 | Ø15 x Ø9 x 50mm | 
| B1547 | Ø15 x Ø11 x 20mm | 
| B557-3 | Ø15 x Ø12 x 25mm | 
| B475 | Ø16 x Ø14.5 x 19mm | 
| B557-23 | Ø18 x Ø12 x 50mm | 
| B557-2 | Ø18 x Ø15 x 25mm | 
| B557 | Ø20 x Ø12 x 75mm | 
| B557-1 | Ø20 x Ø18 x 25mm | 
| B557-12 | Ø20 x Ø15 x 50mm | 
| B396 | Ø22.5 x Ø18 x 46.5mm | 
| B394 | Ø22.5 x Ø20 x 21.5mm | 
| B398 | Ø25 x Ø18 x 67.5mm | 
| B397 | Ø25 x Ø20 x 42.5mm | 
| B395 | Ø25 x Ø22.5 x 21mm | 
| B808 | Ø27 x Ø23 x 50mm | 
| B816 | Ø28 x Ø17 x 40mm | 
| B993 | Ø29 x Ø23 x 30mm | 
| B1726 | Ø30 x Ø15 x 40mm | 
| B875 | Ø31 x Ø29.5 x 40mm | 
| B779 | Ø32 x Ø20 x 25mm | 
| B1536 | Ø39 x Ø30 x 30mm | 
| B942 | Ø39 x Ø33 x 25mm | 
| B943 | Ø42 x Ø36 x 25mm | 
| B824 | Ø49 x Ø42 x 35mm | 
Liste non exhaustive – N'hésitez pas à nous consulter
Dimensions en mm
Bon à savoir
Pour la plupart de ces références il existe un équivalent en gamme économique.
Les propriétés techniques sont les mêmes. Il y a juste le conditionnement et la couleur qui changent (voir tableau).